Header

 

A+ A-


May 2015 CSE PPT Subprofessional Level - Region 12
MAY 3, 2015 CSE-PPT
PROFESSIONAL LEVEL
CSCRO NO. 12

LIST OF PASSERS

Sequence No. Exam No. Name

1 12 441150 ABALOS, MARK S
2 12 446972 ABAS, DATU HAMAD M
3 12 447181 ABAS, REISHMA A
4 12 446800 ABBAS, SALLY T
5 12 446066 ABDULGAFAR, NOR-AISA A
6 12 443947 ABEAR, JEBEE MAE V
7 12 449706 ABELO, KIHARA R
8 12 449455 ABOBACAR, RAWEYAH A
9 12 448236 ACANA, KEVIN BRYAN M
10 12 443270 ACORIN, NEL ROSE E
11 12 440121 ADAJAR, ARIANE B
12 12 449664 ADOLFO, JUAN CARLO M
13 12 447204 AGNES, FERDINAND IZAR T
14 12 441108 AGUARILLES, HANNY HAZEL B
15 12 443301 AGUIRRE, ARVIN H
16 12 440263 AGUIRRE, MARY ANN C
17 12 449222 AGUSTIN, RADEN GERALD R
18 12 444078 ALBACITE, KAREM AMOR E
19 12 445728 ALBON, DENICE J
20 12 448542 ALCARIA, JEAN D
21 12 441259 ALEGRIA, ALJUN J
22 12 442555 ALIB, ALAN WRIGHT V
23 12 446277 ALIBASA, ABUHALIL M
24 12 443463 ALLAGA, CARIÑO JR F
25 12 443494 ALMIA, ARIS S
26 12 440494 ALMUETE, KRIZZIA JOY T
27 12 448841 ALOLOR, CHRISTIAN JAY R
28 12 445388 ALONZO, RINNAH LAEL P
29 12 448622 AMABA, SHEENA SHEEN V
30 12 442060 AMADEO, PETER ANTON IV C
31 12 445371 AMISOLA, RAIZA E
32 12 441779 AMOYAN, AIMEE ROSE S
33 12 447087 AMPATUAN, SAHAD KHAYRUF M
34 12 448557 AÑASCO, JESTHONY D
35 12 449221 ANDAMON, HONEY CHARISH U
36 12 448219 ANDER, RIZZA MELIA Z
37 12 442634 ANTONINO, JOHN REY B
38 12 448742 APONESTO, HAROLD P
39 12 444198 ARANCON, ANJO D
40 12 440991 ARANTE, GELYN E
41 12 447114 ARGUELLES, MICHEAL REY S
42 12 444605 ARIAS, ELLYN MAE L
43 12 440032 ARNAIZ, DANNA CLYDE L
44 12 442608 AROCHA, BRYAN E
45 12 442108 ARROYO, JORDAN JR P
46 12 448379 ARZAGA, RHODA R
47 12 441136 ASPILLA, JOANNE B
48 12 441455 AZUCENA, CHLOE APRIL MAE Z
49 12 440413 BABERA, STEFAN H
50 12 449345 BABIA, JOHN SIMON R
51 12 442017 BAGO, BERNACRIS T
52 12 441231 BALANZA, JOSHUA MILES S
53 12 442947 BALBOA, RHEA MAE L
54 12 446930 BALDONADO, DIRIALIN LOVEJOY L
55 12 444502 BALGOS, ERIC GEM O
56 12 444970 BALIGUAT, LUDEL S
57 12 444025 BALILI, LEANE B
58 12 449112 BAÑAGADO, SHIELA MAE O
59 12 440701 BANAJERA, JO-AN ROSE A
60 12 449708 BAÑAS, EMMA LUZ M
61 12 441955 BANLASAN, LOVELY MAE L
62 12 440316 BANLUTA, JUANITO JR J
63 12 446351 BANSIGAN, ALMAE B
64 12 449581 BARBECHO, LUCKY A
65 12 449728 BARCELONA, KIMBERLY L
66 12 442350 BARCENILLA, JERLYN P
67 12 442513 BATILO, CRYSTAL GAYLE Q
68 12 445123 BATION, MALAY PHILIP R
69 12 449287 BAYBAYON, JOHMAR M
70 12 441801 BAYNOSA, QUENNIE R
71 12 448505 BEBOSO, ARABELLA JEAN G
72 12 446905 BECENA, AR JANE B
73 12 440752 BELLO, JACKYLYN F
74 12 445490 BELLO, STEPHEN AARON P
75 12 448629 BENEMERITO, MARY GRACE E
76 12 448711 BENTAIB, ZAINAH ROUGE O
77 12 445613 BETITO, LOVELY JANE A
78 12 441771 BIENES, OJEE D
79 12 448946 BOLANIO, ELLEN G
80 12 449060 BOMBEO, EDEN GRACE FATIMA P
81 12 449413 BOSTON, KESTER L
82 12 448705 BRIONES, JOHANNSEN MARIE D
83 12 442256 BUDIONGAN, ALTA GAY Y
84 12 441092 BUENAVISTA, RUFFA GRACE A
85 12 443091 BUGADOR, POL IAN M
86 12 442969 BULALAQUE, ELMER R
87 12 442370 BUNQUIN, NEIL JOY M
88 12 449212 BUYANTE, CELMARC D
89 12 449187 CAAY, YNIEL PHET T
90 12 448502 CABALATUNGAN, JONO JOSE O
91 12 441790 CABALFIN, MARK JOHN C
92 12 447481 CABAÑOG, RODERICK M
93 12 449383 CABRADILLA, EDYZA WEE D
94 12 446578 CADER, MARGANIE I
95 12 443652 CADIAO, VERA MARIE T
96 12 442385 CADIZ, LIEZL G
97 12 449629 CAHOY, HERA JOY L
98 12 447275 CALIB, BAI NURHAMNAH S
99 12 442707 CALIXTON, MARK JOSEPH S
100 12 443192 CAMPANER, FAITH ANGELI M
101 12 443572 CAÑA, ALJON C
102 12 448410 CAÑADILLA, PAUL ADRIAN D
103 12 449023 CAÑIZARES, PAUL ANTHONY
104 12 441329 CANTO, GRACE JOY I
105 12 441501 CARIGA, HAJERA M
106 12 442628 CARILLO, JESSIE JAMES F
107 12 440658 CARVAJAL, SHIENA MARIE A
108 12 443050 CASIANO, DIVINA O
109 12 445937 CASIMINA, JENNIFER N
110 12 441025 CASTAÑEDA, JOANNA PAULA P
111 12 444419 CASTILLO, LEOLITA D
112 12 444462 CASTILLON, MARY BELLE G
113 12 443114 CASTOR, AYANA MAUREEN T
114 12 449166 CATIPAY, REYGEL C
115 12 449840 CATUGO, KATHLEEN MAE L
116 12 443425 CATUNAO, SHAN CAMILLE
117 12 449111 CELIZ, CHERRYLYN H
118 12 440970 CERBO, MISHELLE B
119 12 442665 CERNA, ELLIEL DOMINIC F
120 12 446695 CLARK, MEE CHICKIE T
121 12 449158 CLOMA, EMMA O
122 12 440060 COLLADO, KRISTINE C
123 12 440817 CONCEPCION, KATHLEEN GRACE L
124 12 440735 CONDRADO, ELI CHRISTIAN V
125 12 449633 CORPORAL, HANAH MAEGENE Y
126 12 442698 COSEP, MELODY JOY J
127 12 440660 COSEP, NORBERT DEAVE S
128 12 443962 COSIO, VIVIAN R
129 12 449849 CU, JOSE ANTONIO JR S
130 12 449724 CUABO, JANE ANN CRYSTAL R
131 12 449033 CUARESMA, CHRISTIAN S
132 12 449766 CUBERO, KAREEN FAITH C
133 12 440325 CUEVAS, JOANNE MAE B
134 12 440258 DAANOY, ERWIN T
135 12 446297 DAASIN, ROSEBON S
136 12 440188 DAGMIL, CEASAR IAN A
137 12 442268 DAGURO, DEBBIE DIANE G
138 12 442693 DALANGBAYAN, JEANESA G
139 12 440227 DALDE, LEIZEL E
140 12 449475 DALID, FEBIE MARIE E
141 12 449964 DALO, RUTH S
142 12 448729 DANGDANG, KIMBERLY CLAIRE T
143 12 442551 DAROCA, CLEO AIZA T
144 12 449878 DAVA, CYRINE SHANE S
145 12 443735 DAYADAY, VIRON JOWEL L
146 12 440870 DE VILA, ANNE MARIE R
147 12 444151 DEL NORTE, PAMELA DENISE L
148 12 448447 DEL SOL, MICHAEL JHON A
149 12 444316 DELA CRUZ, ALTHEA MERRAN M
150 12 449574 DELA PEÑA, APRIL JOY M
151 12 443374 DELA ROSA, ROSEVELLE P
152 12 443138 DELALAMON, RAYZEL FAYE D
153 12 449560 DELGADO, GRAZIEL B
154 12 441720 DELGADO, IVY GIRL S
155 12 441207 DELMO, REYDANN S
156 12 443372 DELOS REYES, SANDY JADE L
157 12 442410 DELOSO, ALEA MARIE P
158 12 448951 DEMAVIVAS, CYRIL MAE J
159 12 449202 DIAZ, CHEEZA AMOR R
160 12 441798 DIAZ, DEANNA M
161 12 442816 DICTO, PRINCESS JOY F
162 12 440690 DIDULO, JANNU REI D
163 12 446836 DIOCOLANO, ROHAINI C
164 12 449257 DIODINA, MYQUE S
165 12 440283 DIONSON, SANDY FRITZ C
166 12 447865 DISPO, MARIA MAE T
167 12 440491 DOCDOCIL, ARENZ JADE C
168 12 448788 DOLLENTES, CHARMAINE C
169 12 442388 DOLORITO, JAYSON B
170 12 449798 DOLOROSA, LEA ANGELA T
171 12 448552 DOMAOAN, VICTOR G
172 12 441577 DOMINGO, JOBETH N
173 12 442414 DONESA, JESSAH MAY V
174 12 446377 DRAPER, JEROME M
175 12 449753 DULLANO, JEEY-ARR G
176 12 444088 DUMARAOG, MICHELLE M
177 12 440594 DUMDUM, DARYL JOEMAR A
178 12 441772 DURON, CLIFFORD JUN E
179 12 442307 DURON, DANNY JASON A
180 12 448539 EAYTE, RIZA MAE A
181 12 440336 EBUETADA, NILMIE JEANNE H
182 12 441940 EGOS, MAY C
183 12 445638 EGUALAN, JESSA R
184 12 440571 ELIARDA, MARRYGINE A
185 12 447090 ELOJA, EDZEL JAN C
186 12 442873 EMBOLTORIO, JENNY ROSE D
187 12 448842 ENTAL, IVY B
188 12 441796 ESCALADA, JINKY R
189 12 442248 ESCANILLAS, PHEBIE JOY M
190 12 441265 ESMA, KRISTINE JOYCE B
191 12 449763 ESPADILLA, IRENE GRACE C
192 12 445936 ESPAÑOL, HONEY FATE M
193 12 449671 ESTAL, JOACHIM CHRISTOPHER E
194 12 442552 ESTRADA, JILMA MAE L
195 12 442631 EWAY, MA JERIZA JANE A
196 12 444003 FABIAN, WELDON A
197 12 440033 FANUNCIO, RAFFY U
198 12 449856 FARIÑAS, SELIAH ANN S
199 12 441225 FELLER, JUNIE MAE C
200 12 440888 FERNANDEZ, CINDY P
201 12 440586 FERNANDEZ, JOEL T
202 12 440198 FERNANDO, RICHAN ACE T
203 12 444340 FEROLINO, JADE CEASAR IAN J
204 12 441666 FERRATER, FLORGELETTE M
205 12 445611 FERRER, RHEDEN C
206 12 449635 FIRMALINO, ROMEO ARYL R
207 12 445780 FLAUTA, CLYDE RUSSELL A
208 12 444868 FLORENDO, PRINCESS B
209 12 449917 FLORES, JESSA O
210 12 446767 FLORES, JOHN GLENN R
211 12 444652 FLORES, LEAH JEAN T
212 12 443815 FLORES, MARY EILEEN A
213 12 449402 FLORES, STEPHANIE A
214 12 442205 FOBAR, JAN REYNALD F
215 12 441904 FORRO, JAECEL JADE N
216 12 448444 FORTIN, JASON RALPH S
217 12 441122 FREDELUCES, RIZAJENN APRIL A
218 12 449930 FRONDOZA, DIOREE SHEEN E
219 12 440683 FRUGALIDAD, RUAN B
220 12 443193 FUENTES, KRIZEL ANGELOU M
221 12 449223 FULO, ABBY GAILE P
222 12 449115 GABONADA, BLADEMIR N
223 12 448634 GAJO, RONNIE T
224 12 443999 GAL, ABUNDIO JR O
225 12 449617 GALICIA, ALVIN JAY A
226 12 443342 GALIMBA, MARIZ B
227 12 441141 GALVES, MERCIDITHA M
228 12 448240 GAPAS, CYNTHIA C
229 12 444865 GARCESA, REY RYAN V
230 12 441470 GARCIA, MARIE THERESE G
231 12 443307 GARDE, JERIANALEA MAE P
232 12 440763 GASCON, LORAINE PAULA Y
233 12 440389 GAYTA, RYLAND G
234 12 440547 GELIG, DIANA D
235 12 442293 GENTOLEA, ROSE ANN F
236 12 440521 GESTUPA, SHIELA MAE S
237 12 449727 GILZA, MICHAEL JAYSON L
238 12 443831 GIMENA, HAZEL JOY G
239 12 443482 GLODO, RODEL E
240 12 441813 GO, DAWN JESSA M
241 12 448645 GOMEZ, FLORENCE R
242 12 448999 GONZALES, ZENITH KING L
243 12 448499 GREGORI, CHARLTON H
244 12 446002 GUIANI, AHADJITA B
245 12 444481 GUINSATAO, ABBYGAIL AYNN D
246 12 448413 GUJILDE, LIXYLYNN N
247 12 443946 GULANES, CHRISTOPHER LAURENZE C
248 12 449569 GUNAY, IRISH GRASETTE L
249 12 446337 HADJI SIRAD, FATIMA HAINA R
250 12 442863 HALLEGADO, JESSON G
251 12 443711 HARION, MATET N
252 12 449395 HINAMPAS, KATHLEEN N
253 12 440762 HOCAMIS, MA CATHERINE M
254 12 448381 HORTILLOSA, PRINCESS S
255 12 442663 IGLESIAS, QUINCY MAE C
256 12 440056 ILAO, ERIC JAY F
257 12 441922 ILAO, ROCHEL JAN C
258 12 447245 IMAM, AL JIBRAEL K
259 12 440650 INFANTADO, APRIL ROSE S
260 12 445177 IRIG, KATHLEEN L
261 12 448074 JAAFAR, JAITON S
262 12 443499 JACOBE, KAREN KRISTIE T
263 12 449955 JAINAR, JULIE MARIE C
264 12 449043 JAKOSALEM, ANGEL MAE T
265 12 441267 JAMERO, YELLENA MARIE E
266 12 440050 JAMISON, GRACE L
267 12 449594 JAYME, IVY U
268 12 440358 JIMENEZ, ENGEL CAESAR V
269 12 442879 JOLO, SHERL-EVE H
270 12 442001 JOQUIÑO, KRISTIANNE GEM C
271 12 442411 JUDIDICO, CARL ANDREW F
272 12 448441 JUNAS, RYAN P
273 12 441750 JUNGAO, EVITA T
274 12 446117 KASIM, BAI ALYZZA J
275 12 449041 KONG, JIMYCAH MARIE L
276 12 444298 KULIDTOD, REMEDIOS C
277 12 441579 LABIAO, AL JUSTIN N
278 12 449096 LACARTA, PAUL EVAN L
279 12 448755 LAGUNA, MICHAEL L
280 12 446771 LAGUNA, ROGER ROY L
281 12 449510 LAGURA, MERIAH JANE B
282 12 448989 LAMSIN, PRINCESS FAITH S
283 12 442984 LANDAYONG, BAE SHARI PINANG D
284 12 445213 LAPAZ, CHARM GRACE L
285 12 448619 LARANJO, LADY LOU D
286 12 443076 LARIBA, ADRIAN CLAVE R
287 12 446820 LAUBAN, BAI TAHIRA L
288 12 449580 LAYCO, JULIEGH ANGELIC D
289 12 447011 LEE, CALVIN LUCKY S
290 12 448575 LEE, MEI-YIN L
291 12 443075 LEGADA, PRINCESS ROSHEL ANNE E
292 12 443413 LEGASPI, GAYLORD G
293 12 449264 LEHITO, JERESSA P
294 12 449647 LEONAR, DENISE ISSA L
295 12 440637 LIBERATO, GERSHOM Y
296 12 440240 LIBOON, ALELI REI D
297 12 440338 LICARTE, ELLEN C
298 12 440620 LICAYAN, SHERWIN C
299 12 440998 LIGTAS, MICHELLE G
300 12 447598 LINAMAS, DIANE GRACE E
301 12 444359 LINGUEZ, ISIDRO JR A
302 12 449471 LIPAE, HAROLD B
303 12 448430 LISTON, MARY RHOD G
304 12 443814 LLABAN, AIRON GENELLE B
305 12 448484 LLOVERAS, ADRIAN R
306 12 449929 LOBATON, RACHELLE ANN C
307 12 442233 LOMANTAS, WENNA D
308 12 449456 LONGOG, LINALYN GAILE A
309 12 442422 LOPEZ, JOZETTE P
310 12 444230 LOREDO, LEILANIE H
311 12 442283 LORIA, SWEETZEL ANNE M
312 12 441060 LOZARITA, MARY MICHELLE B
313 12 447068 LU, ALLAINE B
314 12 449731 LUMAYAG, MICHELLE R
315 12 443233 LUNA, LYXTER E
316 12 441588 MABILEN, CARLIAN S
317 12 440889 MACALA, MARJORIE S
318 12 440194 MACANAS, MICHELLE ANGELA D
319 12 440786 MACASAYON, BAI RIDAH D
320 12 441775 MACASI, JOSE REY A
321 12 444996 MADRELIÑO, KRISTINE T
322 12 448442 MADRIA, JOSHUA ERIK E
323 12 448953 MAGALLANES, CHARISE CAMILLE N
324 12 444222 MAGDARAOG, LEIZEL D
325 12 444099 MAGNAYE, JUDY ANNE N
326 12 442302 MAGSAYO, MAXWELL B
327 12 449113 MAHINAY, JAY-AR POL D
328 12 449867 MALABANAN, JANICE C
329 12 440645 MALABUYOC, JENEVIE C
330 12 449576 MALAGUIOK, OLAYSA M
331 12 440104 MALIDA, HENRY G
332 12 449133 MAMAYOG, SAMMIEL E
333 12 441777 MANALO, THELMA M
334 12 443424 MANDAL, RAZZIA PEARL CATE B
335 12 448103 MANGELEN, PRINCESS YSHALLAME B
336 12 441162 MANGIDUYOS, RONALD Y
337 12 447715 MANRIQUE, MARY JOYCE V
338 12 444803 MANTAWIL, GIGI S
339 12 441805 MANUEL, RUHIEL T
340 12 443346 MAQUIMAY, MARY GLO A
341 12 441396 MARAMBA, RUSSHELL V
342 12 442175 MARAÑON, ANGELICA PRIMIE P
343 12 441722 MARCIANO, QUEENIE ANN F
344 12 449121 MARINO, SHELUMIEL M
345 12 448604 MASOCO, MA NOVA C
346 12 442739 MEDIDA, CHRISTINE JOY U
347 12 446597 MENANG, FYRDAUSA M
348 12 442689 MENDOZA, ARCELLE JOIE S
349 12 440682 MERCADO, GITHER JAMES J
350 12 448701 MERCADO, MARIA KIESHA YVET P
351 12 449259 MERLIN, MERAVEL A
352 12 440197 MICULOB, KAROLD MIE P
353 12 447478 MINALANG, ROKAYA A
354 12 448808 MIRANDA, ROXANNE H
355 12 444278 MIRANDE, EUGENE C
356 12 448393 MISSION, MHARVIN V
357 12 446576 MODIARAT, ABU JAHHIL L
358 12 446006 MONTAÑER, OSME?A JR M
359 12 448459 MONTERO, CHARMEE L
360 12 440746 MONTES, GLADYS G
361 12 449150 MORACA, DIANNE ROSE L
362 12 449698 MORALLAS, AMIR SHADRACH A
363 12 443310 MORENO, ARABELLE MITZI I
364 12 442493 MOSO, KARL EMMANUEL B
365 12 442675 MUGAS, JOSHUE C
366 12 448731 MUSA, GERSON YSMAEL J
367 12 446255 MUSTAPHA, NEIL ADNANN D
368 12 449179 NABOR, JOHN MICHAEL P
369 12 441294 NACALABAN, JAMESLY A
370 12 442737 NACIN, CARL JOY CRIS B
371 12 440428 NASATAYA, JAYSON T
372 12 445589 NEYRA, MICHELLE ANGELA A
373 12 443364 NIEVA, AIZA A
374 12 448215 NISNISAN, JANINE G
375 12 440385 NOGODOLA, REA MAE P
376 12 442476 NONO, REGINE F
377 12 446197 NOR, ELLAF A
378 12 441002 NUEVO, MARICAR KRISTIE K
379 12 448529 NUÑEZ, KAREN MARIE R
380 12 449491 NUÑEZ, MARIA PAMELA S
381 12 446177 NUR, JUMAIRAH M
382 12 443036 OCABA, JENNY M
383 12 440154 OGATIS, SHARON ROSE F
384 12 442143 OGENA, KEVYN LOVELEI DAWN O
385 12 447593 OMALDE, NOELLE FENELLA A
386 12 441997 OMALLAO, RICHELLE T
387 12 449511 OMBAJIN, JERMAINE C
388 12 443439 OMBID, VANESSA GRACE M
389 12 446673 ONTO, EDON M
390 12 441405 ORDANEZA, CHATTY JOY N
391 12 445142 ORDOYO, CAESSIE ANN A
392 12 442731 OREGANO, IRA KEVIN H
393 12 448047 ORLINA, CYRIL YNEL A
394 12 444118 PACULIO, JOY B
395 12 442925 PAGDATO, JESSIE C
396 12 446892 PALANGGALAN, FRIJUN L
397 12 442438 PALATTAO, JEANETH B
398 12 441898 PALCOTAN, ELLA MARIE T
399 12 443269 PALENCIA, KHESSIA MAE R
400 12 443731 PALUA, LEA S
401 12 443106 PANDE, JANETTE LYN C
402 12 440861 PANGANIBAN, CHONET A
403 12 449937 PANSACALA, YEOVIL M
404 12 448268 PANUNCILLON, DAEVY C
405 12 449205 PARADERO, QUEENIE ANN P
406 12 443077 PARADERO, REY JAY M
407 12 442961 PASQUIN, DIANARAH KRISTELLE G
408 12 443404 PATERNO, FRANCIS E
409 12 440363 PATERNO, GRECEL JOY J
410 12 449539 PAUTONG, AL-AZEEZ T
411 12 444097 PE, ROD MARK S
412 12 446055 PEDROSA, ARIANNE C
413 12 441009 PERANIA, RAMIZEL L
414 12 442309 PERJES, MARIJUN L
415 12 448699 PICO, MELANIE T
416 12 449438 PILEO, DIANNE ALEXES F
417 12 448913 PINEDA, CHESKA P
418 12 443232 PISCADOR, ZENN JAY E
419 12 440851 PLEÑOS, JEAN CRISTIE A
420 12 443348 PLIEGO, MA KAREN JEANE D
421 12 440616 PO, JENNIE ANN S
422 12 449219 POBLADOR, REY MARK S
423 12 446416 PORRAS, LIRAH KHAY W
424 12 449186 PORRAS, THEA P
425 12 440618 POTORIO, JENNY ROSE J
426 12 440296 PRADO, MAGNON FERNAN M
427 12 440419 PRESGA, ALVIN JAY B
428 12 440668 PUADA, ARVIN P
429 12 440162 QUIAMBAO, ANGELICA A
430 12 440624 QUINOVEVA, DIANA ROSE JOY L
431 12 449672 QUINTO, ARCHIE MAE B
432 12 440643 QUINTON, IRISH B
433 12 444429 RABAGO, DAYLENE C
434 12 444886 RABAGO, DOREN C
435 12 448791 RABAGO, KIMBERLY P
436 12 448573 RADIN, CHARLENE C
437 12 448867 RAFAEL, CREIGHTON H
438 12 442903 RAFAEL, IBRAHIM F
439 12 443237 RAFAL, GRACE S
440 12 443406 RAFANAN, GLADYS R
441 12 440333 RAMIREZ, REXOL P
442 12 441548 RAMISCAL, KIMBERLY P
443 12 449342 RAMOS, HERNALIE D
444 12 449059 RAMPING, WIMAR BLESS M
445 12 441527 RANTE, KAY LANN G
446 12 441534 REBUCAN, VANESSA MARIE C
447 12 442337 RECIBE, RALPH RYAN B
448 12 442890 RECIBE, SIENNA CATHERINE B
449 12 445065 RENEGADO, RICEL MAE E
450 12 443713 RESPICIO, JEANA GAY V
451 12 441172 RESTON, EDUARDO JR P
452 12 444998 RICO, FRANCISCO III L
453 12 444148 RICO, JULIE GIN R
454 12 443387 RIVERA, PRINCESS LORIEBELLE M
455 12 443135 RODRIGUEZ, STEVE C
456 12 441667 ROMERO, PAULINE B
457 12 446071 ROMILLANO, JUSTINE MONIQUE S
458 12 444114 RUBIATO, SHEILA MAY C
459 12 448656 SABABAN, MARCELINO JR M
460 12 444225 SABINORIO, LALAINE A
461 12 441195 SABPA, JUHRINA D
462 12 442200 SACALA, KRISTHEL JAN M
463 12 440585 SAGABAEN, JINGKIE S
464 12 442708 SALAC, VEBERLY I
465 12 448764 SALARDA, MADHURII P
466 12 442796 SALARDA, REY C
467 12 445422 SALASAIN, HYNALEA P
468 12 449565 SALAZAR, FAITH P
469 12 443107 SALOMON, SHARMAINE A
470 12 448805 SALUTAN, APPLE JANE C
471 12 447696 SALVATIERRA, MA ABIGAIL Y
472 12 447072 SAMAMA, NORKAINA C
473 12 441599 SAMANTE, LEONARDO JR O
474 12 441710 SAMBO, EMMANUEL C
475 12 442073 SAMSON, CAESAR ANTHONY D
476 12 449381 SANCHEZ, NATHANIEL J
477 12 449358 SANGGOYOD, NASSIF R
478 12 440277 SAQUILABON, HANNAH LIZA A
479 12 440250 SAQUILABON, SHEILA MONETH A
480 12 441264 SARAGENA, CHARMAINE R
481 12 448934 SARGADO, BENJO EMMANUEL T
482 12 440140 SARIPADA, NOR-ALEA M
483 12 448475 SARMIENTO, JUNE PEARL D
484 12 440874 SAUBAN, NOVIE JANE R
485 12 449378 SAYAT, REUBEN GLENN G
486 12 441213 SEALZA, PREMILLY JOY P
487 12 449600 SERASPI, MARY JOY M
488 12 449025 SERNA, TRINA ALLANA C
489 12 446095 SHARIEF, AHMIDAH D
490 12 440361 SIERRA, CHEESY BEHM S
491 12 446191 SILONGAN, ULOMODDIN A
492 12 446397 SINGH, FARADZ B
493 12 447766 SINSUAT, DUMA JAMIR VI M
494 12 446236 SIRAD, ARVIN A
495 12 442277 SOBEJANO, GLENN DENNIEL R
496 12 449936 SOBREMISANA, ROSELYN E
497 12 448747 SOCIAS, NESSA JANE V
498 12 448457 SOLAMO, JUNRY S
499 12 444077 SOLIS, JESSON S
500 12 440626 SOLIS, MYTHEL FAITH T
501 12 449042 SOLIVA, CRISTENE JOY P
502 12 441854 SOLMIA, JUCSON N
503 12 449747 SONDON, LYNNETTE GILLIAN A
504 12 444687 SORIANO, VICKY A
505 12 449927 SUBERON, CRIS ANTHONY C
506 12 447021 SUMALPONG, NELBERT I
507 12 448878 SUMANDE, KIMBERLY ROSE R
508 12 440718 TA-ACA, RUVELYN D
509 12 444452 TABILLA, JAMES EPHRAIM M
510 12 441618 TABINGO, JOHN FROY B
511 12 449258 TADENA, PEARL JOYCE C
512 12 445418 TAJANTAJAN, ROLLIEN ROY P
513 12 440814 TALUSAN, FATTILAH U
514 12 447249 TAN, CHARLINE JANE L
515 12 443257 TAN, JILL B
516 12 441434 TAYLAN, KRIZA JANE P
517 12 440879 TICAR, APRIL ROSE S
518 12 449851 TINOCO, PADERES II C
519 12 441193 TITO, BAI JEANINE M
520 12 444933 TOBIAS, KELVIN DANN T
521 12 445127 TORREON, ALEXANDER Q
522 12 442306 TUAZON, JAYFORD T
523 12 440603 TUBIG, EDWIN JR T
524 12 440569 TUBIG, ERVELYN JOY P
525 12 449217 TUPAS, IRIS V
526 12 449130 VALDEZ, LERCA GUIPE P
527 12 441477 VALENZUELA, ALTENEE PAULINE B
528 12 441146 VALMORES, HANNAH B
529 12 441013 VASQUEZ, JOHN MARK G
530 12 440369 VASQUEZ, RACHELLE JOY G
531 12 440495 VELEZ, ABEGAIL D
532 12 444101 VEÑIGAS, DERREN IVY SHINE S
533 12 441687 VERA, JEANEN CLAIRE P
534 12 441307 VIEJO, MARLON L
535 12 444676 VIGO, BRENN JOHN G
536 12 442419 VILLAFLOR, MEL ROSE B
537 12 443641 VILLAMOR, KLEVEN JAKE A
538 12 444260 VILLANUEVA, CRISTY D
539 12 443464 VILLANUEVA, ED CLAYTON PAUL M
540 12 442662 VILLANUEVA, JONA MARIE F
541 12 441302 VILLANUEVA, LEVI CARLA E
542 12 449255 VILLAROSA, MARIEL ANN C
543 12 449896 VILLERO, CHARLINE C
544 12 441128 VINGUA, VANESSA Z
545 12 440664 WEE, FAYE KIM T
546 12 442126 YAP, HAROLD TYRONE C
547 12 448881 YAP, SHELDON MARC I
548 12 441679 YPARRAGUIRRE, RALPH RYAN N
549 12 446396 YUSOP, BAI OMAIRAH M
550 12 449374 ZALDIVAR, IAN BRYSON T
551 12 447045 ZAMBRANO, JO ANN A
* * * * * Nothing Follows * * * * *
SUBPROFESSIONAL LEVEL
CSCRO NO. 12

LIST OF PASSERS

SeqNo Region ExamNo Name

1 12 840130 ABISON, LALAINE G
2 12 840300 ABRAHAM, SHAMMAH JOY Y
3 12 840165 ALCANTARA, JESTER A
4 12 840520 ALFECHE, MARICEL C
5 12 840076 ALFONSO, CHRISTERY M
6 12 840053 AMIT, NORINA CLAIRE C
7 12 840116 AMPATUAN, ROXANNE B
8 12 840185 APUD, MARY GAY R
9 12 840174 ARGONZA, JOEL CARLO II B
10 12 840559 BACUS, BERZERLIUS T
11 12 840448 BADUA, RAMIL C
12 12 840025 BALANE, TESSA MAY S
13 12 840003 BALANG, MA-AROUPH A
14 12 840191 BALANZA, CHRISTIANA C
15 12 840538 BAUTISTA, LOUCY KATE F
16 12 840274 BEDIONES, RONWYN P
17 12 840337 BRAÑA, LUDELYN C
18 12 840502 CAYLAN, RUSSEL S
19 12 840311 COLLADO, JAIRUS V
20 12 840505 CONCON, KHAREN MAE A
21 12 840341 CORDERO, LEAH LYN O
22 12 840008 DALANDAG, SITTIE ASYA B
23 12 840390 DELA CERNA, ELVIE T
24 12 840318 DUMANCAS, ARIEL B
25 12 840629 ENRIQUEZ, DINA E
26 12 840009 ESCAÑO, EUNICE F
27 12 840325 ESMORES, MYRALIZE E
28 12 840183 ESPARAGOZA, JORGE JR P
29 12 840423 FUNGAN, JOEY F
30 12 840162 GAYANILO, JOLLE MAE V
31 12 840585 GODER, EUNICE JOY C
32 12 840326 JAPITANA, RHEA M
33 12 840159 JUANITEZ, JOANNA ROSS F
34 12 840018 KARON, AMIEDA JOMAICA T
35 12 840480 LABRADOR, CLINT JAMES N
36 12 840011 LAO, PETER JOHN L
37 12 840418 LARU-AN, LIZA B
38 12 840572 LASANAS, JAN BRIAN L
